Candlestick 2023-03-01
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| Geely 5xShortSG231115 | Inside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.285 | 0.29 | 0.28 |
| Geely 5xShortUB250127 | Inside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.43 | 0.435 | 0.43 |
| Geely MB ePW231004 | Inside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.049 | 0.05 | 0.049 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Inside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.929 | 0.93 | 0.923 |
| Sarine Tech | Inside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.39 | 0.395 | 0.39 |
| CDL HTrust | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| Geely 5xLongSG231102 | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.355 | 0.355 | 0.34 |
| Geely 5xLongUB250930 | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.35 | 0.35 | 0.325 |
| Hong Fok | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.965 | 0.965 | 0.95 |
| Hong Leong Fin | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 2.5 | 2.5 | 2.49 |
| ISDN | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.5 | 0.505 | 0.485 |
| Jardine C&C | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 29.78 | 30.34 | 29.61 |
| KepCorp 5xLongSG240424 | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 1.365 | 1.365 | 1.34 |
| Raffles Medical | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 1.42 | 1.43 | 1.39 |
| SamuderaShipping | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 1.25 | 1.26 | 1.19 |
| Sembcorp 5xLongSG250515 | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.755 | 0.755 | 0.745 |
| Yoma Strategic | Inside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.107 | 0.108 | 0.104 |
| BYDElec 5xShortSG231220A | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.515 | 0.67 | 0.515 |
| FSL Trust | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.078 | 0.081 | 0.078 |
| Grand Venture | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.52 | 0.55 | 0.52 |
| Hong Lai Huat | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.065 | 0.069 | 0.065 |
| Koh Bros | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.146 | 0.154 | 0.146 |
| NKY 26000MBePW230609 | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.108 | 0.111 | 0.108 |
| Sembcorp 5xShortSG250515 | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.036 | 0.041 | 0.036 |
| Sunpower | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.36 | 0.385 | 0.335 |
| Union Gas | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.475 | 0.48 | 0.445 |
| Yeo Hiap Seng | Outside Day Black Candle | 3/1/2023 | 0.68 | 0.695 | 0.68 |
| Bonvests | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.965 | 0.965 | 0.925 |
| CSC | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.009 | 0.01 | 0.008 |
| Dyna-Mac | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.193 | 0.198 | 0.185 |
| Indofood Agri | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.32 | 0.32 | 0.305 |
| InnoTek | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.5 | 0.5 | 0.47 |
| IS INDIA CLIMATE S$D | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 14.07 | 14.07 | 13.96 |
| Kuaisho 5xLongSG231115 | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| SATS 5xLongSG231024 | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.455 | 0.465 | 0.42 |
| SATS 5xShortSG250515 | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.95 | 0.95 | 0.865 |
| TencentMBeCW230802 | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.02 | 0.02 | 0.015 |
| XT Vietnam US$ | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 24.9 | 24.9 | 24.58 |
| Ying Li Intl | Outside Day White Candle | 3/1/2023 | 0.04 | 0.04 | 0.033 |
No comments:
Post a Comment