Candlestick 2022-02-25
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| Alibaba 5xLongSG231214 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.32 | 0.36 | 0.32 |
| APAC Realty | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.675 | 0.695 | 0.675 |
| ARA HTrust USD | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.5 | 0.51 | 0.5 |
| Aspen | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.071 | 0.074 | 0.071 |
| Aztech Gbl | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.94 | 0.96 | 0.935 |
| BYD 5xLongSG231012 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.025 | 0.026 | 0.025 |
| Comfort 5xLongSG231115 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| ComfortDelGro | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 1.42 | 1.46 | 1.41 |
| DairyFarm USD | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 2.66 | 2.71 | 2.64 |
| DBS 5xLongSG230713 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 1.185 | 1.275 | 1.185 |
| DBS MB eCW220627 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.121 | 0.148 | 0.12 |
| GLD SG$ | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 241.52 | 243.5 | 241.25 |
| GLD US$ | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 178.36 | 180 | 178.01 |
| Ho Bee Land | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 2.8 | 2.85 | 2.8 |
| Hong Lai Huat | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.094 | 0.096 | 0.094 |
| HongkongLand USD | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 5.55 | 5.63 | 5.52 |
| HSCEI 5xLongSG230420 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.127 | 0.134 | 0.127 |
| IS ASIA HYG US$ | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 7.93 | 7.98 | 7.93 |
| Jardine C&C | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 21.8 | 22.29 | 21.69 |
| KepCorp 5xLongSG230920 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 1.29 | 1.31 | 1.29 |
| Lion-OSPL China L S$ | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 1.938 | 1.948 | 1.938 |
| ManulifeReit USD | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.64 | 0.66 | 0.64 |
| MM2 Asia | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.062 | 0.064 | 0.061 |
| Oxley | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.179 | 0.182 | 0.178 |
| PingAn 5xLongSG230705 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.124 | 0.125 | 0.124 |
| Riverstone | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.795 | 0.81 | 0.795 |
| Sarine Tech | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| SIA 5xLongSG230713 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.83 | 0.89 | 0.83 |
| SIA Engineering | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 2.19 | 2.23 | 2.19 |
| SiMSCI 7xLongSG230404 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 4.33 | 4.5 | 4.33 |
| SPDR S&P500 US$ | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 425 | 428.61 | 425 |
| ST Engineering | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 3.77 | 3.82 | 3.75 |
| Tencent 5xLongSG231214 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 1 | 1.095 | 0.995 |
| UOB | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 30.57 | 31.3 | 30.57 |
| UOB 5xLongSG230713 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.84 | 0.92 | 0.83 |
| UOL | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 7.11 | 7.19 | 7.08 |
| Wilmar MB eCW221014 | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.095 | 0.098 | 0.095 |
| Wing Tai | Inside Day Black Candle | 2/25/2022 | 1.75 | 1.77 | 1.75 |
| ARA LOGOS Log Tr | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.835 | 0.845 | 0.82 |
| Asian Pay Tv Tr | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.137 | 0.137 | 0.136 |
| Bonvests | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.92 | 0.955 | 0.915 |
| Broadway Ind | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.199 | 0.2 | 0.197 |
| BYDElec 5xLongSG221013 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.142 | 0.142 | 0.134 |
| CDL HTrust | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 1.15 | 1.18 | 1.14 |
| CityDev | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 7.14 | 7.18 | 7.11 |
| Civmec | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.635 | 0.635 | 0.625 |
| Comfort 5xShortSG231115 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.45 | 0.45 | 0.415 |
| CSE Global | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| DBS | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 34.95 | 35.68 | 34.75 |
| DBS 5xShortSG221201 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.02 | 0.02 | 0.019 |
| Del Monte Pac | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.4 | 0.405 | 0.395 |
| Dyna-Mac | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.091 | 0.092 | 0.089 |
| FSL Trust | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.077 | 0.077 | 0.076 |
| Global Inv | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.152 | 0.152 | 0.15 |
| Golden Energy | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.32 | 0.325 | 0.31 |
| Hanwell | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.41 | 0.41 | 0.4 |
| Hong Leong Fin | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 2.54 | 2.54 | 2.51 |
| HSI 7xLongSG230215 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.118 | 0.118 | 0.117 |
| IFAST | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 6.11 | 6.19 | 6.01 |
| Intl Cement | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.028 | 0.028 | 0.027 |
| King Wan | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.036 | 0.036 | 0.035 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 1.009 | 1.018 | 1.003 |
| Micro-Mechanics | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 3.27 | 3.27 | 3.2 |
| Nikko AM STI ETF | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 3.32 | 3.36 | 3.31 |
| OUE | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 1.3 | 1.3 | 1.28 |
| PropNex | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 1.76 | 1.8 | 1.74 |
| Raffles Edu | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.069 | 0.069 | 0.067 |
| SATS | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 4.05 | 4.1 | 3.99 |
| Sembcorp Marine | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.085 | 0.085 | 0.084 |
| SIA | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 5.07 | 5.16 | 5.06 |
| SIA MB eCW220915 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.053 | 0.053 | 0.052 |
| SiMSCI 5xShortSG230420 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.139 | 0.139 | 0.134 |
| STI ETF | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 3.283 | 3.321 | 3.271 |
| Top Glove | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.65 | 0.655 | 0.64 |
| Tuan Sing | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.45 | 0.455 | 0.44 |
| UMS | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 1.22 | 1.22 | 1.19 |
| Union Gas | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.745 | 0.75 | 0.72 |
| UOB MB ePW221101 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.192 | 0.192 | 0.178 |
| Venture | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 17.68 | 17.77 | 17.35 |
| Venture 5xLongSG230713 | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.5 | 0.5 | 0.465 |
| Wilmar Intl | Inside Day White Candle | 2/25/2022 | 4.44 | 4.48 | 4.4 |
| AP Oil | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.178 | 0.19 | 0.178 |
| Baidu 5xLongSG220511 | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.061 | 0.066 | 0.061 |
| Ganfeng 5xShortSG221223 | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.295 | 0.33 | 0.295 |
| Meituan 5xLongUB241231 | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.053 | 0.055 | 0.053 |
| PARKWAYLIFE REIT | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 4.46 | 4.59 | 4.46 |
| STI 3050MBePW220428 | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.024 | 0.035 | 0.024 |
| TencentMBeCW220705 | Outside Day Black Candle | 2/25/2022 | 0.092 | 0.11 | 0.088 |
| Bukit Sembawang | Outside Day White Candle | 2/25/2022 | 4.87 | 4.98 | 4.84 |
| Cromwell Reit EUR | Outside Day White Candle | 2/25/2022 | 2.36 | 2.41 | 2.33 |
| Shangri-La HKD | Outside Day White Candle | 2/25/2022 | 6.9 | 6.9 | 6.58 |
| Sing Inv & Fin | Outside Day White Candle | 2/25/2022 | 1.53 | 1.56 | 1.52 |
| Soup Restaurant | Outside Day White Candle | 2/25/2022 | 0.104 | 0.11 | 0.096 |
No comments:
Post a Comment