Candlestick 2024-04-12
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| BYD 5xLongUB250930 | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.165 | 0.169 | 0.165 |
| CapLand Ascendas REIT | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 2.7 | 2.73 | 2.7 |
| Chasen | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.109 | 0.111 | 0.108 |
| ComfortDelGro | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 1.48 | 1.49 | 1.47 |
| HSTECH 5xLongSG241218 | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.063 | 0.069 | 0.063 |
| Mapletree Ind Tr | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 2.31 | 2.33 | 2.31 |
| Meituan 5xLongSG241126 | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.029 | 0.032 | 0.029 |
| Meituan MB eCW241203 95 | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.163 | 0.172 | 0.163 |
| Metis Energy^ | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.043 | 0.045 | 0.043 |
| Nikko AM STI ETF | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 3.28 | 3.296 | 3.263 |
| ST Engineering | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 3.99 | 4.01 | 3.96 |
| Sunny 5xShortSG241209 | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.275 | 0.3 | 0.275 |
| Tencent 5xLongSG250904 | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.093 | 0.099 | 0.093 |
| Venture | Inside Day Black Candle | 4/12/2024 | 14.53 | 14.62 | 14.53 |
| ABF SG BOND ETF | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 1.038 | 1.038 | 1.031 |
| BYD 5xShortSG241209 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| HSI 7xShortSG241218 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.595 | 0.595 | 0.535 |
| HSTECH 3650MBeCW240530 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.073 | 0.073 | 0.07 |
| IS ASIA BND US$ | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 9.4 | 9.4 | 9.36 |
| Kuaisho 5xLongSG240709 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.091 | 0.093 | 0.09 |
| Leader Env | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.049 | 0.049 | 0.048 |
| Meituan 5xShortSG250320 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.23 | 0.23 | 0.215 |
| Meituan MB ePW241203 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.078 | 0.078 | 0.075 |
| OCBC Bk MB eCW240925 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.045 | 0.045 | 0.044 |
| PHILLIP MM S$ | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 104.119 | 104.119 | 104.016 |
| SIIC Environment | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.166 | 0.167 | 0.164 |
| UOB | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 29.57 | 29.59 | 29.42 |
| UOB MB eCW240925 | Inside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.066 | 0.066 | 0.064 |
| CityDev MBeCW241002 | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.044 | 0.049 | 0.044 |
| Frencken | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 1.6 | 1.63 | 1.58 |
| Kuaisho 5xShortSG250306 | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.495 | 0.51 | 0.475 |
| Lion-OSPL China L S$ | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 1.41 | 1.434 | 1.41 |
| PHIL-CU MS CHINA A50 S$ | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.985 | 1.02 | 0.985 |
| TSH Resources | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| UOL | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 5.72 | 5.77 | 5.71 |
| YHI Intl | Outside Day Black Candle | 4/12/2024 | 0.475 | 0.495 | 0.475 |
| Galaxy 5xShortUB250127 | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.385 | 0.385 | 0.365 |
| Hiap Hoe | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.67 | 0.67 | 0.655 |
| HSTECH 3350MBePW240429 | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.031 | 0.031 | 0.026 |
| NSL | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.715 | 0.72 | 0.71 |
| PARKWAYLIFE REIT | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 3.51 | 3.53 | 3.48 |
| SiMSCI 7xLongSG260226A | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.795 | 0.795 | 0.785 |
| Sunright | Outside Day White Candle | 4/12/2024 | 0.225 | 0.225 | 0.198 |
No comments:
Post a Comment