Candlestick 2022-04-06
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| Aspen | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.071 | 0.073 | 0.071 |
| China Aviation | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.9 | 0.905 | 0.9 |
| DBS | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 35.75 | 35.89 | 35.65 |
| DBS MB ePW221215 | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.191 | 0.193 | 0.191 |
| Nanofilm | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 2.75 | 2.82 | 2.75 |
| SIA Engineering | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 2.63 | 2.67 | 2.63 |
| Soup Restaurant | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.105 | 0.11 | 0.105 |
| Sunpower | Inside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| AIMS APAC REIT | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 1.42 | 1.42 | 1.41 |
| AMOS Group | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.194 | 0.197 | 0.191 |
| Bonvests | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.95 | 0.95 | 0.935 |
| Geo Energy Res | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.51 | 0.51 | 0.495 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 14.86 | 14.86 | 14.84 |
| Micro-Mechanics | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 3.22 | 3.22 | 3.21 |
| OCBC Bk MB eCW221028 | Inside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.083 | 0.083 | 0.082 |
| CCB 5xLongSG240807 | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.275 | 0.29 | 0.275 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 1.002 | 1.018 | 1 |
| HSI 25600MBeCW220428 | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.004 | 0.015 | 0.004 |
| IS ASIA HYG S$D | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 10.31 | 10.39 | 10.3 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 1.087 | 1.109 | 1.086 |
| Overseas Edu | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.255 | 0.265 | 0.255 |
| Pegasus SPAC W291231 | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.18 | 0.205 | 0.18 |
| PingAn 5xLongSG230705 | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.049 | 0.051 | 0.049 |
| SIIC Environment | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.215 | 0.225 | 0.215 |
| Union Steel | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.72 | 0.79 | 0.7 |
| UOB MB eCW220701 | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 0.22 | 0.235 | 0.22 |
| Wilmar Intl | Outside Day Black Candle | 4/6/2022 | 4.73 | 4.8 | 4.7 |
| Bund Center | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.545 | 0.545 | 0.515 |
| Dasin Retail Tr | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.315 | 0.315 | 0.305 |
| Heeton | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| ICBC CSOP CGB ETF US$D | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 10.93 | 10.93 | 10.9 |
| JMH USD | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 57.17 | 57.9 | 56.56 |
| Keppel Corp | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 6.5 | 6.54 | 6.46 |
| Lenovo 5xShortSG240215 | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.35 | 0.35 | 0.325 |
| Man Oriental USD | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 2.08 | 2.13 | 2.01 |
| PetroCH 5xLongSG221201 | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.034 | 0.034 | 0.03 |
| PingAn MB eCW220705 | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.017 | 0.018 | 0.016 |
| WuxiBio 5xLongSG230215 | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.285 | 0.315 | 0.27 |
| Yoma Strategic | Outside Day White Candle | 4/6/2022 | 0.181 | 0.187 | 0.163 |
No comments:
Post a Comment