Candlestick 2022-04-05
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| GLD US$ | Inside Day Black Candle | 4/5/2022 | 180.17 | 180.31 | 179.8 |
| IFAST | Inside Day Black Candle | 4/5/2022 | 6.15 | 6.22 | 6.13 |
| MSC | Inside Day Black Candle | 4/5/2022 | 1.5 | 1.53 | 1.5 |
| NikkoAM SGD IGBond ETF | Inside Day Black Candle | 4/5/2022 | 0.985 | 0.987 | 0.985 |
| Nordic | Inside Day Black Candle | 4/5/2022 | 0.43 | 0.435 | 0.43 |
| Yoma Strategic | Inside Day Black Candle | 4/5/2022 | 0.167 | 0.173 | 0.166 |
| APAC Realty | Inside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.78 | 0.785 | 0.775 |
| Great Eastern | Inside Day White Candle | 4/5/2022 | 21.54 | 21.54 | 21.48 |
| Thakral | Inside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.63 | 0.63 | 0.615 |
| Union Gas | Inside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.765 | 0.765 | 0.76 |
| UOB AP GRN REIT S$ | Inside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.964 | 0.964 | 0.96 |
| Ban Leong | Outside Day Black Candle | 4/5/2022 | 0.4 | 0.485 | 0.4 |
| China Aviation | Outside Day Black Candle | 4/5/2022 | 0.895 | 0.92 | 0.89 |
| Creative | Outside Day Black Candle | 4/5/2022 | 2.45 | 2.5 | 2.45 |
| Global Testing | Outside Day Black Candle | 4/5/2022 | 1.5 | 1.6 | 1.48 |
| UOB 5xLongSG230713 | Outside Day Black Candle | 4/5/2022 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| CDW | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| Novo Tellus SPAC W291231 | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.215 | 0.215 | 0.197 |
| NSL | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.895 | 0.9 | 0.875 |
| SMI Vantage^ | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.061 | 0.063 | 0.06 |
| Stamford Tyres | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.185 | 0.185 | 0.165 |
| Tiong Seng | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.144 | 0.144 | 0.125 |
| UOB | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 31.97 | 31.97 | 31.68 |
| USP Group^ | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 0.068 | 0.068 | 0.043 |
| Vertex SPAC | Outside Day White Candle | 4/5/2022 | 4.95 | 4.95 | 4.93 |
No comments:
Post a Comment