Candlestick 2022-03-31
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| Aztech Gbl | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.935 | 0.945 | 0.93 |
| BYD 5xShortSG230202 | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.27 | 0.305 | 0.27 |
| Comfort 5xLongSG231115 | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| Excelpoint | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 1.67 | 1.71 | 1.67 |
| Kuaisho 5xLongSG230202 | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.086 | 0.09 | 0.085 |
| Lion-OSPL China L S$ | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 1.805 | 1.815 | 1.803 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 1.093 | 1.099 | 1.093 |
| NutryFarm | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.083 | 0.085 | 0.083 |
| OCBC Bk MB eCW221028 | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.088 | 0.089 | 0.088 |
| Oxley | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.182 | 0.183 | 0.18 |
| Pan Hong | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.147 | 0.148 | 0.146 |
| Union Gas | Inside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| BYD 5xShortUB241231 | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.194 | 0.194 | 0.189 |
| Creative | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 2.5 | 2.5 | 2.49 |
| Delfi | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.765 | 0.765 | 0.76 |
| Food Empire | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.52 | 0.52 | 0.515 |
| HSI 19800MBePW220428 | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.043 | 0.046 | 0.038 |
| Kuaisho MB ePW220705 | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.074 | 0.075 | 0.072 |
| Sands MB eCW221004 | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.099 | 0.102 | 0.095 |
| TheHourGlass | Inside Day White Candle | 3/31/2022 | 2.33 | 2.33 | 2.28 |
| Aspial | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.104 | 0.114 | 0.1 |
| CapitaLandInvest | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 3.99 | 4.13 | 3.99 |
| CityDev | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 7.87 | 8.01 | 7.87 |
| CityDev 5xLongSG230404 | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.139 | 0.146 | 0.139 |
| CLIFE 5xLongSG240215 | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.305 | 0.335 | 0.305 |
| DBS | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 35.83 | 36.27 | 35.83 |
| GanfengLit MB eCW220705 | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.036 | 0.041 | 0.034 |
| GP Industries | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.61 | 0.625 | 0.61 |
| Hock Lian Seng | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| HSI 7xLongSG231215 | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.136 | 0.161 | 0.134 |
| LiNing 5xLongSG231019 | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 0.048 | 0.057 | 0.044 |
| Tianjin ZX USD | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 1.07 | 1.12 | 1.05 |
| UOL | Outside Day Black Candle | 3/31/2022 | 7.04 | 7.16 | 7.04 |
| AF Global | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.101 | 0.101 | 0.092 |
| AP Oil | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.175 | 0.175 | 0.172 |
| Baker Technology | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.46 | 0.46 | 0.435 |
| HSI 7xShortSG230920 | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.21 | 0.215 | 0.199 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 14.82 | 14.82 | 14.77 |
| IS MS INDIA S$D | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 16.46 | 16.5 | 16.43 |
| NKY 27000MBePW220610 | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.151 | 0.151 | 0.146 |
| PetroCH 5xLongSG230331 | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.169 | 0.176 | 0.162 |
| Procurri | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| Sakae | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 0.114 | 0.114 | 0.108 |
| Vertex SPAC | Outside Day White Candle | 3/31/2022 | 4.95 | 4.95 | 4.9 |
No comments:
Post a Comment