Candlestick 2022-03-04
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|
| AMOS Group | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.154 | 0.16 | 0.154 |
| Broadway Ind | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.2 | 0.205 | 0.2 |
| Creative | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 2.48 | 2.54 | 2.48 |
| Cromwell Reit EUR | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 2.33 | 2.36 | 2.31 |
| Dyna-Mac | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.099 | 0.102 | 0.098 |
| EC WORLD REIT | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.745 | 0.75 | 0.745 |
| G K Goh | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 1.13 | 1.14 | 1.13 |
| MarcoPolo Marine | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.029 | 0.03 | 0.029 |
| NutryFarm | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.099 | 0.1 | 0.091 |
| Sembcorp Marine | Inside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.091 | 0.094 | 0.091 |
| ABF SG BOND ETF | Inside Day White Candle | 3/4/2022 | 1.139 | 1.139 | 1.135 |
| CH Offshore | Inside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.071 | 0.072 | 0.063 |
| KEPPEL REIT | Inside Day White Candle | 3/4/2022 | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.96 | 0.968 | 0.952 |
| Hai Leck | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.45 | 0.46 | 0.45 |
| Hong Leong Fin | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 2.52 | 2.54 | 2.51 |
| Hotel Grand | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.985 | 1.02 | 0.98 |
| Kencana Agri | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 0.275 | 0.3 | 0.27 |
| Micro-Mechanics | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 3.22 | 3.27 | 3.22 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Outside Day Black Candle | 3/4/2022 | 1.054 | 1.068 | 1.046 |
| Brook Crompton | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.66 | 0.66 | 0.615 |
| Bumitama Agri | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.775 | 0.78 | 0.745 |
| CDW | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| GP Industries | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.62 | 0.62 | 0.6 |
| IHH | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 2.11 | 2.13 | 2.1 |
| LiNing 5xShortSG231019 | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 1.275 | 1.275 | 1.175 |
| NIKKOAM-ICBCSG CNB S$ | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 1.082 | 1.084 | 1.077 |
| OCBC 5xLongSG221201 | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.83 | 0.87 | 0.79 |
| OCBC Bk MB eCW220328 | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.025 | 0.025 | 0.021 |
| OCBC Bk MB eCW221028 | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.058 | 0.061 | 0.054 |
| PRINCIPAL ASEAN40 US$ | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 9.01 | 9.01 | 8.96 |
| ST Engineering | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 4.02 | 4.03 | 3.91 |
| UETF SSE50China | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 2.73 | 2.79 | 2.71 |
| Uni-Asia Grp | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 1.17 | 1.2 | 1.09 |
| ValueMax | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.355 | 0.36 | 0.35 |
| Vertex SPAC U | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 5.18 | 5.18 | 5.08 |
| Willas-Array | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
| XT MSINDO US$ | Outside Day White Candle | 3/4/2022 | 15.73 | 15.73 | 15.5 |
No comments:
Post a Comment